Податоци за учениците во основното училиште
Одд. | Број на паралелки | Број на ученици | Етничка и родова структура на учениците | |||||||||||
Македонци | Албанци | Турци | Срби | Роми | Други | |||||||||
м | ж | м | ж | м | ж | м | ж | м | ж | м | ж | |||
I | 7 | 186 | 86 | 100 | ||||||||||
II | 7 | 176 | 96 | 80 | ||||||||||
III | 7 | 191 | 102 | 89 | ||||||||||
I-III | 21 | 553 | 284 | 269 | ||||||||||
IV | 7 | 194 | 90 | 104 | ||||||||||
V | 7 | 202 | 111 | 91 | ||||||||||
IV-V | 14 | 396 | 201 | 195 | ||||||||||
VI | 7 | 190 | 100 | 90 | ||||||||||
VII | 7 | 180 | 94 | 86 | ||||||||||
VI-VII | 14 | 376 | 194 | 176 | ||||||||||
VIII | 7 | 182 | 103 | 79 | ||||||||||
IX | 7 | 174 | 92 | 82 | ||||||||||
VIII- IX | 14 | 356 | 195 | 161 | ||||||||||
I-IX | 63 | 1 675 | 874 | 801 |
Јазик/јазици на кој/и се изведува наставата
МакедонскијазикАлбанскијазикТурскијазикСрпскијазикБосанскијазикБрој на паралелки 63 Број на ученици 1681 Број на наставници 92