2023/2024
Вкупни податоци за наставен и ненаставен кадар
Кадар | Вкупно | Етничка и полова структура на вработените | |||||||||||
Македонци | Албанци | Турци | Срби | Роми | Бошњаци | ||||||||
м | Ж | м | ж | М | ж | м | ж | м | ж | м | ж | ||
Број на вработени | 121 | 3 | 40 | 68 | 1 | 3 | |||||||
Број на наставен кадар | 85 | 3 | 25 | 56 | 1 | ||||||||
Број на воспитувачи | 7 | 7 | |||||||||||
Број на стручни соработници | 5 | 1 | 4 | ||||||||||
Административни работници | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
Помошно-технички кадар | 15 | 10 | 4 | 1 | |||||||||
Директор | 1 | 1 | |||||||||||
Помошник директор | 1 | 1 |
Вкупни податоци за степенот на образование на вработените
ОбразованиеБрој на вработениПоследипломски студии-втор циклус6Високо образование93Виша стручна спрема8Средно образование7Основно образование7
Вкупни податоци за старосната структура на вработените
ГодиниБрој на вработени20-302431-404441-502350-602661 – пензија4