Вкупен број на училишни згради | Две (2) |
Број на подрачни училишта | Едно (1) |
Бруто површина -зграда | 15750 |
Нето површина- зграда | 2694 |
Број на спортски терени | 2 |
Број на катови | 2 |
Број на училници | 34 |
Број на помошни простории | 2 |
Училишна библиотека | 1 |
Начин на загревање на училиштето | ( со нафта) |
Име на училиштето | OОУ „25 Мај “ |
адреса, општина, место | Ул.Алија Авдовиќ бр. 6, општина Гази Баба - Скопје |
Телефон | 2520-673 , 2521-395 |
Фах | 2521-395 |
е-маил | |
основано од | Сo одлука бр. 07-32/61 од 21.12.1965 Собрание на општина Гази Баба-Скопје |
Верификација- број на актот | Со решение бр. 14-1232/1 |
Година на верификација | 1986 год. |
Јазик на кој се изведува наставата | Албански |
Година на изградба | 1965 |
Тип на градба | тврда |
Површина на објектот | 2694 |
Површина на училишниот двор | 15750 |
Површина на спортски терени и игралишта | 900 |
Училиштето работи во смена | Две смени |
Начин на загревање на училиштето | Сопствено парно греење со нафта |
Број на одделенија | I-IX |
Број на паралелки | 63 |
Број на смени | две |
Статус на еко-училиште (зелено знаме, сребрено или бронзено ниво) | Сребрено ниво |
Просторни услови за работа на училиштето
Број на подрачни училишта | Едно (1) |
Бруто површина | 10208 |
Нето површина | 350 |
Број на спортски терени | 1 |
Број на катови | 1 |
Број на училници | 4 |
Број на помошни простории | 1 |
Училишна библиотека | 0 |
Начин на загревање на училиштето | ( со струја ) |
МАТЕРИЈАЛНО - ТЕХНИЧНИ УСЛОВИ
Начин на загревање на училиштето | Нафта и струја |
Училиштето има план и систем за енергетска ефикасност | Има, внесено во планот на енергетска ефикасност на ЕЛС општина Гази Баба |